Vous souhaitez acheter une pergola mais vous hésitez entre une pergola adossée ou autoportée, démontable ou pas, en bois, en aluminium, en fer forgé ou en PVC ?
Retrouvez ci-dessous le prix moyen indicatif d'une pergola selon le type d'installation choisie :
Pergola | Entrée de gamme | Haut de gamme | |
---|---|---|---|
Adossée | Marquise | 50 € | 500 € |
Pergola murale | 200 € | 7 000 € | |
Autoportée | Tonnelle | 600 € | 3 500 € |
Gloriette | 15 € | 2 500 € | |
Gazebo | 100 € | 10 000 € | |
Carport | 300 € | 3 000 € | |
Démontable | Store pergola | 200 € | 2 500 € |
Tonnelle pliante | 70 € | 800 € | |
Auvent caravane | 300 € | 2 000 € | |
Matériaux | Pergola en bois | 300 € | 8 000 € |
Pergola fer forgé | 150 € | 8 000 € | |
Pergola aluminium | 700 € | 9 000 € | |
Pergola PVC | 80 € | 500 € | |
Pergolas spéciales | Pergolas pour terrasse | 200 € | 7 000 € |
Gazebo pour spa | 4 000 € | Sur devis | |
Pergola bioclimatique | 7 000 € | Sur devis | |
Pergola sur mesure | 900 € | 9 000 € | |
Pergola en kit | 100 € | 2 000 € | |
Location tonnelle | 50 € | 3 500 € |
Article
Aussi dans la rubrique :
Choisir un abri de terrasse
Sommaire
- Types d'abri de terrasse
- Achat et prix
- Equipements et accessoires
- Abris divers